各位同学:
bwin必赢2025级主修专业确认面试安排如下,请第一志愿填报材料科学与工程专业的学生准时参加。
一、时间地点
时 间:2025年11月28日(周五)下午1:30正式开始
地 点:等 候 教 室:紫金港北2-227室
第一大组面试教室:紫金港北2-312室
第二大组面试教室:紫金港北2-313室
第三大组面试教室:紫金港北2-314室
第四大组面试教室:紫金港北2-315室
面试形式:
面试将采取分组5-6人群面方式进行,每组预计30分钟左右,请各组同学预估好时间,提前30分钟到达等候教室(紫金港北2-227)等候,志愿者会按组分批带领前往面试教室,面试结束即可离开,严禁返回候考室逗留。排在后面的同学,请耐心等候,感谢理解与配合!(等候教室允许携带书籍和电子产品,但不能带入考场)
二、遴选方式
2025级材料科学与工程专业主修专业学生遴选方式:
在公平、公正、公开的条件下,按复试综合成绩从高到低依次确认。
综合成绩= 高考相对成绩×60% + 面试×40%
三、面试分组及顺序
第一大组(紫金港北2-312室) | ||
组-序号 | 学号 | 姓名 |
1组-1 | 3250105927 | 高琪 |
1组-2 | 3250103043 | 潘宣伊 |
1组-3 | 3250103966 | 张淮西 |
1组-4 | 3250103400 | 李毅成 |
1组-5 | 3250103589 | 张王铱木 |
|
|
|
2组-1 | 3250101526 | 樊佩 |
2组-2 | 3250104579 | 吴思臻 |
2组-3 | 3250104311 | 钱彦孝 |
2组-4 | 3250104219 | 张泽欣 |
2组-5 | 3250103568 | 陈琢 |
|
|
|
3组-1 | 3250104220 | 叶子昂 |
3组-2 | 3250103764 | 王奕博 |
3组-3 | 3250103866 | 陈硕 |
3组-4 | 3250102865 | 林江南 |
3组-5 | 3250104050 | 胡晨昱 |
|
|
|
4组-1 | 3250101543 | 顾姝雅 |
4组-2 | 3250103403 | 周子航 |
4组-3 | 3250106345 | 张洪业 |
4组-4 | 3250103685 | 周奕好 |
4组-5 | 3250104497 | 吴悠 |
|
|
|
5组-1 | 3250104406 | 冯范恺乐 |
5组-2 | 3250101924 | 刘钦杰 |
5组-3 | 3250104239 | 彭夏航 |
5组-4 | 3250106329 | 苏秦 |
5组-5 | 3250102990 | 金乐恩 |
|
|
|
6组-1 | 3250106040 | 刘锦璐 |
6组-2 | 3250104101 | 薛博源 |
6组-3 | 3250106325 | 刘少珂 |
6组-4 | 3250104397 | 蔡铭宇 |
6组-5 | 3250104290 | 余子骞 |
|
|
|
7组-1 | 3250101977 | 刘亚楠 |
7组-2 | 3250103748 | 贾逸暄 |
7组-3 | 3250104647 | 胡明 |
7组-4 | 3250103452 | 郭婷心 |
7组-5 | 3250104430 | 李锦程 |
7组-6 | 3250102274 | 李金山 |
|
|
|
第二大组(紫金港北2-313室) | ||
组-序号 | 学号 | 姓名 |
8组-1 | 3250101668 | 陈轩 |
8组-2 | 3250103645 | 华劭凯 |
8组-3 | 3250102982 | 金栩淮 |
8组-4 | 3250104100 | 冯源 |
8组-5 | 3250104234 | 陈濛 |
|
|
|
9组-1 | 3250101984 | 袁梓畅 |
9组-2 | 3250103442 | 钟可槿 |
9组-3 | 3250103796 | 郑钦铎 |
9组-4 | 3250103669 | 谢承锦 |
9组-5 | 3250102702 | 苏培圣 |
|
|
|
10组-1 | 3250101781 | 谢飞宇 |
10组-2 | 3250103829 | 陈柏衡 |
10组-3 | 3250103072 | 徐嘉烨 |
10组-4 | 3250104545 | 杨忆南 |
10组-5 | 3250103340 | 张蕴 |
|
|
|
11组-1 | 3250105774 | 富剑韬 |
11组-2 | 3250104521 | 章婉凝 |
11组-3 | 3250103522 | 孙佳筠 |
11组-4 | 3250104179 | 张宇麒 |
11组-5 | 3250103786 | 吴逸轩 |
|
|
|
12组-1 | 3250105170 | 刘洋 |
12组-2 | 3250103028 | 柯雅琼 |
12组-3 | 3250102889 | 张亚琦 |
12组-4 | 3250103285 | 王宇航 |
12组-5 | 3250101570 | 韩东言 |
|
|
|
13组-1 | 3250102793 | 章倚诚 |
13组-2 | 3250104384 | 朱沁雪 |
13组-3 | 3250103964 | 叶丞桓 |
13组-4 | 3250103269 | 陈芷萱 |
13组-5 | 3250105866 | 向鸿宇 |
|
|
|
14组-1 | 3250103273 | 金子涵 |
14组-2 | 3250104318 | 沈倍恒 |
14组-3 | 3250103987 | 叶栩浩 |
14组-4 | 3250103793 | 杨晰 |
14组-5 | 3250105596 | 向洋 |
14组-6 | 3250102240 | 阴智成 |
|
|
|
第三大组(紫金港北2-314室) | ||
组-序号 | 学号 | 姓名 |
15组-1 | 3250104086 | 龚铖亮 |
15组-2 | 3250103009 | 吴倩兮 |
15组-3 | 3250103650 | 邵乐杰 |
15组-4 | 3250104248 | 何奕娴 |
15组-5 | 3250105075 | 宋冰祺 |
|
|
|
16组-1 | 3250102263 | 屈淑瑶 |
16组-2 | 3250104484 | 张良骏 |
16组-3 | 3250104324 | 沈础润 |
16组-4 | 3250104425 | 骆俊童 |
16组-5 | 3250105777 | 韩轩歧 |
|
|
|
17组-1 | 3250101550 | 董安国 |
17组-2 | 3250104928 | 范少坤 |
17组-3 | 3250103867 | 张一荃 |
17组-4 | 3250102847 | 刘幼鑫 |
17组-5 | 3250105982 | 吴书豪 |
|
|
|
18组-1 | 3250106364 | 梁嘉辉 |
18组-2 | 3250102967 | 陈潭 |
18组-3 | 3250104083 | 王瓒 |
18组-4 | 3250102903 | 林景豪 |
18组-5 | 3250105173 | 李金宝 |
|
|
|
19组-1 | 3250102888 | 刘锦鹏 |
19组-2 | 3250104014 | 梁哲豪 |
19组-3 | 3250103917 | 徐丹丹 |
19组-4 | 3250103159 | 张洋 |
19组-5 | 3250105759 | 刘梓鑫 |
|
|
|
20组-1 | 3250104654 | 郭子涵 |
20组-2 | 3250103443 | 罗思齐 |
20组-3 | 3250103541 | 周之桢 |
20组-4 | 3250103979 | 陈正一 |
20组-5 | 3250105747 | 钱秉文 |
20组-6 | 3250104352 | 陶奕宇 |
|
|
|
21组-1 | 3250104371 | 陈灵凯 |
21组-2 | 3250102787 | 高一乐 |
21组-3 | 3250103754 | 陈泽 |
21组-4 | 3250102991 | 林江俊 |
21组-5 | 3250105755 | 陈艺菲 |
21组-6 | 3250103510 | 李可昕 |
|
|
|
第四大组(紫金港北2-315室) | ||
组-序号 | 学号 | 姓名 |
22组-1 | 3250104294 | 汪佳豪 |
22组-2 | 3250102938 | 袁梓馨 |
22组-3 | 3250103982 | 李栋丞 |
22组-4 | 3250103697 | 鲍恩毅 |
22组-5 | 3250103482 | 丁雍刚 |
|
|
|
23组-1 | 3250103246 | 张育豪 |
23组-2 | 3250103325 | 朱铭扬 |
23组-3 | 3250104471 | 吴洛凡 |
23组-4 | 3250102828 | 王博维 |
23组-5 | 3250101789 | 余沁源 |
|
|
|
24组-1 | 3250103456 | 郭培豪 |
24组-2 | 3250104606 | 郭卓旭 |
24组-3 | 3250103040 | 范皓晨 |
24组-4 | 3250106047 | 王建军 |
24组-5 | 3250106275 | 廖思翰 |
|
|
|
25组-1 | 3250103244 | 陈彦哲 |
25组-2 | 3250103222 | 华栢鸣 |
25组-3 | 3250104274 | 孙颢维 |
25组-4 | 3250105532 | 杨博 |
25组-5 | 3250106050 | 彭悦 |
|
|
|
26组-1 | 3250104039 | 许哲涵 |
26组-2 | 3250104252 | 宣智源 |
26组-3 | 3250101763 | 徐锐 |
26组-4 | 3250103155 | 周书煜 |
26组-5 | 3250101835 | 杨耀辉 |
|
|
|
27组-1 | 3250105761 | 屠煜林 |
27组-2 | 3250102745 | 王希周 |
27组-3 | 3250105573 | 邹忻洋 |
27组-4 | 3250103515 | 周云飞 |
27组-5 | 3250101798 | 吴涛 |
27组-6 | 3250103258 | 龚政恺 |
|
|
|
28组-1 | 3250104193 | 贾茹 |
28组-2 | 3250104150 | 罗易辰 |
28组-3 | 3250103975 | 潘子屹 |
28组-4 | 3250103660 | 曾然 |
28组-5 | 3250102246 | 葛依迪 |
28组-6 | 3250103429 | 贝雨蒙 |
bwin必赢
2025年11月27日

