各位毕业生:
2017年本科毕设抽查结果如下,请进度偏慢的同学,实验工作量偏少的同学,抓紧时间,补充数据。
| 抽查组号-序号 | 学号 | 抽查结果 | 备注 |
| 1-1 | 3130102529 | 优秀 | |
| 1-2 | 3130100636 | 良 | |
| 1-3 | 3130102635 | 良 | |
| 1-4 | 3130102652 | 良 | 建议修改毕设题目 |
| 1-5 | 3130102590 | 良 | 对课题立项背景了解不清,实验工作量较大,后续工作明确 |
| 1-6 | 3130100790 | 合格 | |
| 1-7 | 3130102467 | 良好 | |
| 1-8 | 3130100776 | 优秀 | |
| 1-9 | 3130102484 | 优秀 | |
| 1-10 | 3130101836 | 合格 | 需抓紧时间 |
| 1-11 | 3130000706 | 合格 | 对课题立项背景了解不清,进度较慢,后续工作明确 |
| 1-12 | 3130100858 | 优秀 | |
| 1-13 | 3130102607 | 合格 | 需抓紧时间 |
| 1-14 | 3130102479 | 良 | 进度偏慢,需抓紧 |
| 1-15 | 3120000018 | 优秀 | |
| 1-16 | 3130000046 | 优秀 | |
| 1-17 | 3130102446 | 优秀 | |
| 2-1 | 3130104666 | 优秀 | |
| 2-2 | 3130104027 | 合格 | 完善样品结构测试,加快性能测试 |
| 2-3 | 3130104213 | 合格 | 尽快进行力学性能测试 |
| 2-4 | 3130104131 | 良好 | |
| 2-5 | 3130103650 | 良好 | |
| 2-6 | 3130103739 | 合格 | 掌握情况尚可,进展不够顺利,如修改计划,需加快实验 |
| 2-7 | 3130104422 | 不合格 | 实验量少,无法按时完成毕设 |
| 2-8 | 3130104445 | 优秀 | |
| 2-9 | 3130102714 | 优秀 | |
| 2-10 | 3130104147 | 良好 | |
| 2-11 | 3130102694 | 优秀 | |
| 2-12 | 3130102685 | 合格 | 时间需抓紧,进度偏慢 |
| 2-13 | 3130104037 | 良好 | |
| 2-14 | 3130102790 | 基本合格 | 实验量不够,进度需加快,按时完成毕设有一定难度。 |
| 2-15 | 3130103791 | 优秀 | |
| 2-16 | 3130103737 | 合格 | 需加快进度,基本合格 |
| 2-17 | 3130103203 | 合格 | 进度略慢,需加快 |
我院教学科
2017.4.20

